Opis
Stacja pogodowa E8670
| Marka | EMOS |
|---|---|
| Gwny kod zamwienia | E8670 |
| Kod produktu | 2606174000 |
| EAN | 8592920113608 |
| Zasilacz sieciowy | tak, 5 V DC/1 000 mA (w zestawie) |
|---|---|
| Dodatkowe czujniki | nie |
| Zasig czujnika | do 50 m |
| Barometr | tak |
| Wymiary wywietlacza | 16994 mm |
| Projekcja | nie |
| Moliwo zawieszenia na cianie | tak |
|---|---|
| Sonda przewodowa do czujnika | nie |
| Temperatura zewntrzna | -30 C do +60 C, rozdzielczo 0,1 C |
| Wilgotno zewntrzna | 10 % do 99 % RH, rozdzielczo 1 % |
| Prognoza pogody | tak |
| Zegar | DCF (sterowany sygnaem radiowym) |
| Min. i maks. temperatura | tak |
| Cige podwietlenie | tak |
| Fazy Ksiyca | nie |
| Data | tak |
| Trend cinienia | nie |
| Zasilanie jedn. gwnej | 31,5 V AAA(brak w zestawie) |
| Wykonanie termometru | bezprzewodowe |
| Kalendarz | tak |
| Temperatura wewntrzna | -10 C do +50 C, rozdzielczo 0,1 C |
| Deszczomierz | tak |
| Trend temperatury | tak |
| Podwietlenie LED wywietlacza | tak |
| Ustawianie wysokoci nad poziomem morza | nie |
| Podwietlany kolorowy wywietlacz (black mask) | tak |
| 12/24 godzinny format czasu | tak |
| Zasilanie czujnika | 2 1,5 V AA (brak w zestawie) |
| Budzik | tak |
| Wilgotno wewntrzna | 10 % do 99 % RH, rozdzielczo 1 % |
| Wiatromierz | nie |
| Ostrzeenie temperaturowe | tak |
| Strefy czasowe | tak |
| Produkt | stacja meteorologiczna |
| Powtarzane budzenie | tak |
| Podwietlenie wywietlacza | tak |
| Jednostki temperatury | C/F |
| Czstotliwo | 433 MHz |
| Wymiary czujnika | 117117164 mm |
| Wymiary gwnej jednostki | 29205127 mnm |
| Opakowanie | 1 szt., pudeko |





